全 75 件
| | | | | | | | | | |
|---|
|
発売日   | 2013/07予定 | 2013/06予定 | 2013/04/25 | 2013/04/20 | 2013/04/20 | 2013/04/09 | 2013/04/08 | 2013/03/30 | 2013/03/27 | 2013/03/23 |
|---|
| シャープ  | ユビキタスエンターテインメント  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | レノボ  | マウスコンピューター  | MSI  | ファーウェイ | ASUS  | | Android 4.2 | 改造Android | Android 4.1 | Android 4.1 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Android 4.1 | Android 4.1 |
|---|
| ? | AllWinner A10 | Atom Z2420 | Tegra 3 | Core i7 | Core i7 | AMD Z-60 | Core i5 | K3V2T | VIA WM8950 |
|---|
メモリ   | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB | 8GB | 8GB | 2GB | 4GB | 1GB | 1GB |
|---|
保存容量   | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB | 2TB | 128GB/180GB/256GB | 128GB | 128GB | 8GB | 8GB |
|---|
画面サイズ   | 7.0インチ | 8.0インチ | 7.0インチ | 18.4インチ | 18.4インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 7.0インチ |
|---|
解像度   | 1,920×1,200 | 1,024×768 | 1,280×800 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,280×800 | 1,024×600 |
|---|
外寸:長辺   | 190mm | ? | 197mm | 466mm | 466mm | 296mm | 296mm | 300mm | 257mm | 196mm |
|---|
外寸:短辺   | 107mm | ? | 120mm | 294mm | 294mm | 187mm | 191mm | 197mm | 176mm | 119mm |
|---|
外寸:厚さ   | 10mm | ? | 10mm | 18mm | 18mm | 12mm | 10mm | 20mm | 10mm | 11mm |
|---|
重さ   | 285g | ? | 340g | 2,400g | 2,400g | 787g | 810g | 1,160g | 610g | 358g |
|---|
バッテリ容量   | 4,200mAh | 5,000mAh | 4,270mAh | ? | ? | ? | 4,700mAh | 3,800mAh | 6,020mAh | 4,270mAh |
|---|
駆動時間   | ? | ? | 11.5時間 | 5時間 | 5時間 | 8時間 | 5.5時間 | 6時間 | ? | 7時間 |
|---|
| | - | | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 防水 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| フルセグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 商品検索 | | | | | | | | | | |
|---|
この表のURL:
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※OSのバージョンはアップデート可能なものを表示しています。(購入時は表示のバージョンより低い場合があります。)