
| 製品 | ![]() ELUGA Live (P-08D) | ![]() ASUS Pad TF300T | ![]() レグザタブレット AT500 | ![]() レグザタブレット AT570 | ![]() レグザタブレット AT700 (46F) | ![]() レグザタブレット AT830 | ![]() ICONIA TAB A200 | ![]() LuvPad WN701 | ![]() MEDIAS TAB (N-06D) | ![]() iPad (第3世代) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | ASUS | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | エイサー | マウスコンピューター | NEC | アップル |
| 発売日 | 2012/08/00 | 2012/06/00 | 2012/05/26 | 2012/05/26 | 2012/05/18 | 2012/05/18 | 2012/04/25 | 2012/04/20 | 2012/03/30 | 2012/03/16 |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 7.7インチ | 10.1インチ | 13.3インチ | 10.1インチ | 7.0インチ | 7.0インチ | 9.7インチ |
| 解像度 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,600×900 | 1,280×800 | 1,024×600 | 1,280×800 | 2,048×1,536 |
| 重さ | 672g | 635g | 590g | 332g | 535g | 1,000g | 710g | 526g | 349g | 652g |
| OS | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 3.2 | Windows 7 | Android 2.3 | iOS 5.1 |
| CPU | OMAP4460 | Tegra 3 | Tegra 3 | Tegra 3 | OMAP4430 | Tegra 3 | Tegra 2 | Atom Z650 | APQ8060 | Apple A5X |
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | ? |
| 保存容量 | 16GB | 32GB | 32/64GB | 32/64GB | 64GB | 64GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16/32/64GB |
| 駆動時間 | ? | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 7時間 | 13時間 | 8時間 | 6時間 | ? | 10時間 |
| ネットワーク通信 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 防水 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 商品検索 |